| Homepage | Landschaften | Katzen | Glaskunst & Ostereier | Fotografie & Malerei | Zündholzschachteln | Skulpturen | Neue Seiten | Sitemap |
Das Ewige Meer auf einen Blick
Daten und Fakten
|
|||
| Das Ewige Meer | ............ | gehört zum Nenndorfer Hochmoor auf dem Oldenburgisch-Ostfriesischen
Geestrücken
|
|
| ............ | ist Kernzone des ca. 33 qkm großen Moorkomplexes Großes Moor bei Aurich
|
||
| Lage | ............ | im Landkreis Wittmund zwischen Aurich und Westerholt
|
|
| Größe | ............ | 1936 = 380 ha 1939 = auf 360 ha reduziert 1990 = auf 1180 ha erweitert |
|
| umgebendes LSG | ............ | 3150 ha Berumerfehner-Meerhusener Moor |
|
| Abmessungen | ............ | größte Breite = 837 m größte Länge = 1675 m |
|
| Wasserfläche | ............ | 91 ha + Nebenmeere Dobbe 9 ha, Kl. Eversmeer 5 ha, Krickmeere 1 ha |
|
| Wassertiefen | ............ | Min. = 0,90 m Max.= 3,50 m |
|
| Wasser | ............ | humussauer, nährstoffarm, sauerstoffreich ph-Wert = 4 |
|
| Mächtigkeit des Moores | ............ | meist < 2 m südlich vom Ewigen Meer ca. 6 qkm = 2-3 m ca. 1 qkm = 3-4 |
|
| Bohlenrundweg | ............ | 1860 m lang an der Nordseite des Ewigen Meeres |
|
Ewiges Meer in Ostfriesland - Umriss des Naturschutzgebietes |
Anmerkung: |
||
Auswahl Ewiges Meer |
Faktisches - Teil 2 |
Rundgang
|
|||